Petró Gábor
Miskolc, Online
- Iskola: BME, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, +36-30/430-0251, gabor.petro.1976@gmail.com
- Telefon: +36-30/430-0251
Bemutatkozás
Digitális kultúra tanár, Informatikatanár, Matematikatanár, Közgazdász, Mérnök-informatikus vagyok. Oktattam eddig magyarul és angolul is egyetemen, tanfolyamokon, gimnáziumban, szakképzésben, technikumban.
Egyetemi zh-kra, vizsgákra sok hallgatót készítettem fel eddig mindenféle matemikai vagy informatikai tantárgyból. Készítetettem fel diákot 6 osztályos gimnáziumi felvételire is, de többeknek a közép vagy emelt szintű érettségi letételében segítettem. Volt, aki a munkahelyi informatikai problémáival fordult hozzám. Idősebbeknek is tartottam már informatikába bevezető tanfolyamot.
Az emelt szintű digitális kultúra érettségin részt vevő diákjaim 90% feletti eredményt szoktak elérni.
Távkotatás is lehetséges, pl. anydesk, Canva alkalmazások segítségével..
gabor.petro.1976@gmail.com
+36-30/430-0251
Gabor Petro az Fb-n, Messenger-en.
Tantárgyak
| Tantárgy | Szint | Ár (Ft / 60 perc) |
|---|---|---|
| Programozás (C, C++, Pascal, Java, Php, SQL, Html, CSS) | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Mikroökonómia | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Makroökonómia | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Nemzetközi gazdaságtan | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Közgazdaságtan | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Statisztika | kezdőtől haladóig | 6000,- |
| Matematika | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Analízis | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Gazdaságmatematika | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Lineáris algebra | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Valószínűségszámítás | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Vállalati pénzügyek | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Vállalati gazdaságtan | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| ECDL oktatás | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Informatika | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Irodai szoftverek | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Adatbáziskezelés | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Gazdasági ismeretek | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Excel | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Word | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Access | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| SQL | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Operációkutatás | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Társadalomismeret | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Powerpoint | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Pénzügyi ismeretek | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Pénzügyek | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Gazdasági informatika | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Processek programozása | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Informatika érettségi felkészítés | közép és emelt szintre | 6000,- |
| Matematika érettségi felkészítés | közép és emelt szintre | 6000,- |
| Táblázatkezelés | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Lineáris algebra | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Projektmenedzsment | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| C programozás | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Java programozás | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| ECDL felkészítés | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Szövegszerkesztés | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Python programozás | kezdőtől egyetmiig | 6000,- |
| Gazdasági matematika | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| CSharp programozás | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Mikroökonómia | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| Makroökonómia | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
| nemzetközi ökonómia | kezdőtől egyetemiig | 6000,- |
